Años 3 años 5 años 10 años
$50,000 $1,680.56 $1,125.00 $708.33
$80,000 $2,688.89 $1,800.00 $1,133.33
$100,00 $3,361.11 $2,250.00 $1,416.67
$200,00 $6,722.22 $4,500.00 $2,833.30
$500,00 $16,805.56 $11,250.00 $7,083.33
Datos para fines informativos y de comparación exclusivamente. Préstamo sujeto a autorización. CAT anual promedio del 16.20% sin IVA. Fecha de cálculo 01 de enero de 2022. La tasa presentada es anual, simple, fija, antes de impuestos y podrá variar del 5.0% al 15.40% según la calificación crediticia.